&NBSP ; &NBSP ; &NBSP ; &NBSP ; В условиях большого эластично-пластикового изгиба, независимо от того, насколько отличается первоначальная степень изгиба, прецизионная правильная машина использует"Эффект Баушингера"материала, чтобы многократно сгибать пластину, постепенно уменьшать отклонение изгиба и постепенно изменять исходную кривизну на единую кривизну и, наконец, выравнивать ее для достижения точности выравнивания, необходимой для процесса.
&NBSP ; &NBSP ; &NBSP ; После серии чередующихся изгибов листовой металл контролируется двигателем и ПЛК для точного контроля нижнего давления каждого правильного барабана, устранения внутреннего напряжения и принципиального устранения неудовлетворительного эффекта выравнивания, вызванного различным напряжением в каждой части. листового металла, таким образом достигая высокой точности выравнивания.
| Таблица параметров прецизионного правильного станка с ЧПУ для листового металла серии МНТ40 | |||||||
| Машина Модель | МХТ40-400-21 | МХТ40-600-21 | МХТ40-800-21 | МХТ40-1000-21 | МХТ40-1300-21 | МХТ40-1600-21 | МХТ40-2100-21 |
| Ролик Диаметр | φ40мм | φ40мм | φ40мм | φ40мм | φ40мм | φ50 мм | φ50 мм |
| Ролик Число | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Выровненный Ширина | 600мм | 600мм | 800мм | 1000мм | 1300мм | 1300мм | 1300мм |
| Рейтинг Тарелка Толщина | 0,4~3,0 мм | 0,4~3,0 мм | 0,4~3,0 мм | 0,4~3,0 мм | 0,4~3,0 мм | 0,4~3,0 мм | 0,4~3,0 мм |
| Максимум Толщина | 4мм | 4мм | 4мм | 4мм | 4мм | 4мм | 4мм |
| Самая короткая заготовка | 75мм | 75мм | 75мм | 75мм | 75мм | 75мм | 75мм |
| Применимый объект | Лента Намотка. Полоска Сталь, Лист Металлы и т.д. | ||||||



